| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3560 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6636 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5287 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4101 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4671 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6071 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7433 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8577 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3946 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2217 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0907 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2390 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0604 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3457 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7867 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0589 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Drivetime Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
