Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 20-02-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*xx*19*89*26*54*55*24*77* | 9 |
| 2 | 83*34*84*08*07*23*22*12*72*40*14*46*52*53*95*66*80*91*28* | 19 |
| 3 | 17*68*43*70*27*42*93*90*85*98*75*15*58*71*67*35*49*18*44*47*60* | 21 |
| 4 | 39*59*56*05*48*57*76*37*87*63*62*97*31*36*50*45*73*11*65*79*30*03*74* | 23 |
| 5 | 86*32*64*96*69*02*82*92*20*04* | 10 |
| 6 | 16*09*01*33*29*81*10*00*99*51*25* | 11 |
| 7 | 61*78*94* | 3 |
| 8 | 13*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*xx*65*24*44*34*82*91*60*66* | 10 |
| 2 | 74*45*33*22*94*10*71*97*62*68*09*96*64*12*28*47* | 16 |
| 3 | 01*73*67*63*32*72*69*23*93*95*17*19*02*38*37*57*05*29*59*87*88* | 21 |
| 4 | 81*53*18*75*46*85*92*15*39*61*49*11*41*58*13*26*00*52*25*51*43* | 21 |
| 5 | 20*07*83*84*76*27*80*89*30*36*06*03*31*08*42*70*56* | 17 |
| 6 | 48*78*98*90*55*77*99*04* | 8 |
| 7 | 21*79*50*14* | 4 |
| 8 | 40*16* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*xx*37*51*65*00*19*94*61*63* | 10 |
| 2 | 84*06*53*83*66*46*13*20*79*41*92*38*86* | 13 |
| 3 | 62*69*44*76*33*97*96*82*68*75*11*23*57*59*21*67*77*03*58*95*80*25* | 22 |
| 4 | 10*88*35*91*47*14*73*99*34*18*36*54*16*40*42*48*78*30*22*72*15* | 21 |
| 5 | 28*90*17*87*74*09*64*24*05*29*55*01*60*93*85* | 15 |
| 6 | 08*49*50*89*43* | 5 |
| 7 | 27*02*04*71*31*70*45* | 7 |
| 8 | 81* | 1 |
| 9 | 52*07* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
