Statistik Togel Texas Morning Sejak 17-06-2024
Pastikan data pasaran Texas-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*61*33*41*10*75*88*46*42*18*19*27*13*44*69*23*01*00* | 18 |
2 | 16*38*21*25*34*64*85*92*17*04*95*39*48*80*79*94*06*84*50*76* | 20 |
3 | 26*09*11*83*43*32*02*03*87*40*67*81*58*35* | 14 |
4 | 77*XX*53*72*90*55*49*71*63*86*91*56*66*36*99*12*20*52* | 18 |
5 | 57*97*15*59*70*07*98*22*37*54*82*60*08*29*47* | 15 |
6 | 96*73*74*28*14*68*05*78* | 8 |
7 | 62* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 31* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00*57*12*32*88*02*68*61*03*63*36*72*30* | 13 |
2 | 17*09*24*04*11*94*22*41*71*74*40*46*13*44*91*84*62*50*77*21*55*59* | 22 |
3 | 51*87*19*01*83*27*76*06*96*43*48*35*70*93*98*56*75*99*80*53*42* | 21 |
4 | XX*49*97*90*58*73*66*16*79*31*60*64*10*86* | 14 |
5 | 52*95*69*37*82*89*85*15*33*81* | 10 |
6 | 25*23*34*67*39*78*26*47* | 8 |
7 | 08*20*45* | 3 |
8 | 07*92* | 2 |
9 | 0 | |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 44*25*71*70*32*86*20*57*41*33*81*98*77* | 13 |
2 | 21*15*80*66*29*00*35*61*73*99*06*88*11*74*34*45*30*56*40*09*01*27*94*85*08*05* | 26 |
3 | 49*78*82*51*90*42*48*07*96*67*47*17*62*12*92*55*52*84*87*46*76*69*19*95* | 24 |
4 | XX*60*65*63*14*02*91*16*24*83*36*26*68*13*75* | 15 |
5 | 72*03*28*97*79*38*31*54*18*50*39*04* | 12 |
6 | 22*59*89*64*93*10*58*37*23* | 9 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | xx* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Texas Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT