Statistik Togel Liverpool Night Sejak 16-07-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*87*72*35*23*26*98*xx*93* | 9 |
2 | 46*86*65*53*59*56*79*27*03*75*70*24*54* | 13 |
3 | 67*43*55*69*28*33*14*20*81*07*06*39*25*08*47*52*62*66*92*71*96*01*94*83*90*22*31*41* | 28 |
4 | 21*45*17*49*73*38*68*15*19*82*60*42*88*50*85*18*10*57*84*30*04*63*48*99*97* | 25 |
5 | 11*95*91*02*34*29*00*89*40*61* | 10 |
6 | 44*36*51*77*32*80*13*78* | 8 |
7 | 09*74*16* | 3 |
8 | 12* | 1 |
9 | 58*05* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*48*31*85*90*11*09*52*40*16*89*73*xx*84*77*46*42* | 17 |
2 | 36*92*98*97*05*58*35*26*57*53*08*86*38* | 13 |
3 | 44*04*17*49*68*93*88*66*62*78*94*99*19*47*41*12*34*63*39* | 19 |
4 | 95*13*23*25*91*55*70*83*33*67*10*96*75*64*30*32*20* | 17 |
5 | 22*06*29*37*65*45*51*56*74*14*24*43*79* | 13 |
6 | 76*54*81*71*60*03*80*15*21*27* | 10 |
7 | 00*07*72*50* | 4 |
8 | 59*01*18* | 3 |
9 | 61* | 1 |
10 | 28* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*73*26*80*65*59*23*79*78*xx*83*93*02* | 13 |
2 | 58*90*09*84*50*75*97*49*88*21*77*30*48*63*64*92*15*87*98*28*55*44*86*68* | 24 |
3 | 00*29*07*14*60*99*61*66*89*41*53*01*71*91*76* | 15 |
4 | 57*36*74*38*46*47*12*34*85*24*03*67*22* | 13 |
5 | 43*35*33*51*72*11*04*56*62*37*81*27* | 12 |
6 | 39*05*45*31*32* | 5 |
7 | 95*16*70*10*13*20*19*18*25*52* | 10 |
8 | 42*40* | 2 |
9 | 82* | 1 |
10 | 17*96* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.