Statistik Togel Liverpool Night Sejak 19-05-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*26*46*98*67*93*87*37* | 8 |
2 | 56*79*53*55*20*43*86*72*73*14*59* | 11 |
3 | 11*25*69*08*27*03*75*42*38*01*94*83*90*28*22*35*65*60*06*91*24*41*81*07*88*49* | 26 |
4 | 85*17*19*10*52*62*95*92*82*57*70*84*04*71*96*15*68*97*45*33*54* | 21 |
5 | 29*34*50*61*18*47*21*66*51*32*30*77*36*63*48*31* | 16 |
6 | 00*39*40*58*44*13*78*99* | 8 |
7 | 89*02*80*09* | 4 |
8 | 12*16*05* | 3 |
9 | 74* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*85*58*04*90*11*09*52*97*16*89*46*48*87*92*02* | 16 |
2 | 93*35*68*17*57*40*86*38*05*44*98*42* | 12 |
3 | 91*26*62*94*54*41*12*67*33*53*73*63*39*49*84*70*77* | 17 |
4 | 88*66*95*78*25*75*99*19*47*10*64*13*29*51*30*34*08*55*32*56*65*20*83* | 23 |
5 | 22*45*71*81*24*37*76*60* | 8 |
6 | 15*21*14*06*23*43*79*00* | 8 |
7 | 74*96*59* | 3 |
8 | 07*03*27* | 3 |
9 | 80*61*72*50*18*28* | 6 |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*26*80*65*59*75*23*78*58*61*83*93*02*94* | 14 |
2 | 50*63*14*87*98*79*44*86*97*29* | 10 |
3 | 66*49*88*21*77*30*53*01*71*48*64*91*92*00*15*55*76*60*84*68* | 20 |
4 | 38*11*12*04*99*57*34*07*46*41*39*56*45*03*67*28*90* | 17 |
5 | 13*89*36*05*16*62*51*85*95*33*24*74*35*22*43* | 15 |
6 | 70*47*25*82*72*37*81*27* | 8 |
7 | 19*32*20* | 3 |
8 | 31*42* | 2 |
9 | 52*40*18* | 3 |
10 | 17*10*96* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.