Statistik Togel Liverpool Night Sejak 19-10-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*76*93*37*88*47*27*72*35*26*98*xx* | 12 |
2 | 24*59*01*87*23*25*49*41*22*07*15*10*52*03*57*30*04*96* | 18 |
3 | 43*65*70*63*46*67*94*79*86*75*53*45*17*28*68*33*20*29*18*83*90*48*99* | 23 |
4 | 92*84*31*14*42*95*19*60*71*06*69*73*62*91*61*80*13*78* | 18 |
5 | 44*39*51*11*97*55*81*66*21*34*38*08*77* | 13 |
6 | 36*82*32*85*40*02*09*50*16* | 9 |
7 | 56*89*00* | 3 |
8 | 74* | 1 |
9 | 05*12* | 2 |
10 | 58* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*46*82*31*40*86*32*89*39*20*xx*84*77* | 13 |
2 | 42*94*09*11*34*73*48*52*53*02*70*83*68*67*93*26*99*24*41*12*08*63* | 22 |
3 | 35*49*58*98*85*57*36*97*92*64*44*38*65*91*56*66*62*14*19*47*79* | 21 |
4 | 04*78*90*16*55*33*05*22*81*95*23*72*96* | 13 |
5 | 17*13*21*15*75*51*76*60*80*27* | 10 |
6 | 18*74*43*88*01*45*25*10*54*37* | 10 |
7 | 29*30*06*71*50*61*59*00* | 8 |
8 | 07* | 1 |
9 | 03* | 1 |
10 | 28* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*94*93*08*02*58*84*47*88*59*24*23*98*55*76*86*xx* | 17 |
2 | 78*79*06*26*44*77*36*51*09*50*66*89*31*01*48*92*87* | 17 |
3 | 54*73*61*80*90*64*49*00*27*75*53*97*12*28*63*35*07*14*05*46*41*03* | 22 |
4 | 62*74*99*15*29*30*65*72*43*56* | 10 |
5 | 42*57*71*60*34*85*67*22*91*39*32* | 11 |
6 | 81*38*19*37*11*13*04*45*10*70*25* | 11 |
7 | 21*33*95*18*16*96* | 6 |
8 | 52*20* | 2 |
9 | 82*17* | 2 |
10 | 40* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.