| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9712 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 4981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4155 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6779 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3696 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5481 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3376 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9016 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5474 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3110 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9053 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0503 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1545 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8512 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0092 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5216 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9947 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Valencia Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
