Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4691 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
7201 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0412 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3306 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
0412 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5736 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5736 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3311 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
3968 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
2263 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8948 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0687 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5636 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2755 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0047 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3166 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5503 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9973 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5027 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4382 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Illinois Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT