Statistik Togel Leicester Night Sejak 07-11-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*67*33*54*72*65*68*08*61* | 9 |
| 2 | 39*13*79*96*00*71*56*20*87*66*77*43*05*64*97*18*93*12*95* | 19 |
| 3 | 74*31*04*03*28*40*70*11*52*99*14*50*10*82*47*76*21*09*19*17*41*89*32*98*15* | 25 |
| 4 | 25*29*38*49*24*90*22*45*83*48*37*23*44*92*26* | 15 |
| 5 | 30*27*57*78*81*75*80*55*85*53*59*69*84*73*46* | 15 |
| 6 | 86*63*62*06*91*94*16* | 7 |
| 7 | 34*36*02*88*42* | 5 |
| 8 | 51*58*60*01* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 70*31*60*54*53*57*06*69*32*27*55* | 11 |
| 2 | 26*52*92*73*65*78*28*16*77*88*63*14*44*91*86*72*87*39*30*19*48* | 21 |
| 3 | 43*82*46*42*22*75*64*50*21*40*11*99* | 12 |
| 4 | 66*93*47*33*90*20*07*49*96*89*71*03*74*58*79*29*59*94*95*62*80*56*25*61* | 24 |
| 5 | 04*84*67*83*76*08*37*34* | 8 |
| 6 | 68*13*05*01*23*15*09*18*35*85*00*36* | 12 |
| 7 | 10*17*12*38*45*51* | 6 |
| 8 | 24* | 1 |
| 9 | 98* | 1 |
| 10 | 02* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*05*13*47*45*94*89*66*24*65*63*26* | 12 |
| 2 | 09*90*58*43*84*72*21*82*73*03*06*78*00* | 13 |
| 3 | 36*99*74*29*64*28*98*34*17*61*51*60*22*76*68*49*12*08*95*55*79*85*57*75*32* | 25 |
| 4 | 41*77*44*16*88*07*27*97*48*86*14*50*59*18*35*56*15*92* | 18 |
| 5 | 96*01*62*19*71*91*46*38*25*54*04*93* | 12 |
| 6 | 30*31*69*70*39*33*23*87* | 8 |
| 7 | 80*02*53*81*83*52*40* | 7 |
| 8 | 11*10*20* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
