Statistik Togel Birmingham Night Sejak 20-12-2024
Pastikan data pasaran Birmingham-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 87*56*32*29*97*89*25* | 7 |
| 2 | 24*61*95*43*08*96*81*75*47*16*70*19*78*77*37*05*20* | 17 |
| 3 | 02*84*03*72*88*99*06*71*34*40*64*18*22*62*00*63*98*76* | 18 |
| 4 | 55*68*17*35*73*26*28*41*44*66*09*42*57*49*12*36*92*69*45*94*13*30*04*58*15*33*83*67*10* | 29 |
| 5 | 54*39*14*07*11*01*23*38*48*21*82*60*85*74*90* | 15 |
| 6 | 91*80*65*46* | 4 |
| 7 | 86*31*93* | 3 |
| 8 | 53*51*52* | 3 |
| 9 | 50* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 17*24*30*57*73*44*69*10* | 8 |
| 2 | 23*15*72*66*80*98*64*32*56*88*22*36*12*54*07*03*99*28*20*50*37*51*68*95*58* | 25 |
| 3 | 77*87*61*08*90*47*82*42*31*62*67*29*25*81*97* | 15 |
| 4 | 48*79*60*55*21*49*53*11*40*26*63*33*91*83*01*14*92* | 17 |
| 5 | 34*13*74*75*27*71*89*16*18*46*19*96*41* | 13 |
| 6 | 93*06*78*02*65*39*84*04*94*85*35* | 11 |
| 7 | 76*45*43*00*09* | 5 |
| 8 | 70* | 1 |
| 9 | 38* | 1 |
| 10 | 05* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*95*48*73*98*35*72*75*62*05* | 10 |
| 2 | 91*56*74*88*00*52*18*79*86*41*36*94*92*64*22*93*89*40*81*21*71*04*31* | 23 |
| 3 | 99*46*97*96*67*37*68*85*39*49*70*78*02*51*84*45* | 16 |
| 4 | 03*06*80*55*53*61*28*43*54*25*29*16*33*60*23*07*19* | 17 |
| 5 | 17*77*66*09*27*63*59*83*57*82*38*26* | 12 |
| 6 | 32*08*12*34*44*20*69*87* | 8 |
| 7 | 01*47*30*58*50*13* | 6 |
| 8 | 24*14*10*11* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 90* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
