| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5965 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9960 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6419 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6841 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3124 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7901 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1885 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0840 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9640 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9574 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3728 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5587 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0264 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5373 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Virginia Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
