| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7498 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2359 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0400 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7711 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6968 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4588 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0513 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4727 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9060 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4940 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1624 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9003 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9096 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9979 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
