| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7505 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1410 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3086 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4179 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5076 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7338 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8514 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3462 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3763 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5261 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2958 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0634 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1601 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1267 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
