Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8213 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
3702 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6465 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
0365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7054 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9407 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7247 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6202 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
6749 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9177 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6966 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4150 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4742 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7782 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2453 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
6224 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1460 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5586 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT