| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8435 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8815 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4588 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7976 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0284 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9992 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2564 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6908 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1670 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5977 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2565 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5920 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4912 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0862 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1953 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Norwich Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
