| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1908 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6160 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5841 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1851 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3458 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4516 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3122 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5849 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1563 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0230 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8405 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6915 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8339 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2518 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2541 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8030 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5086 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9163 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Malaysia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
