| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3268 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1592 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7600 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2721 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6585 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3104 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7900 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8242 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2370 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6741 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3257 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8884 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1416 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3745 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar London Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
