Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9971 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3794 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6456 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6756 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3632 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3759 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2255 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5972 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8002 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1421 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7319 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
7511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
7511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6444 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
6444 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7305 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT