| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6685 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6089 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2314 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0072 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7313 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3518 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1789 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4348 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0432 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7763 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4879 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0394 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3630 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4595 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3711 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4367 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
