| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9664 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2903 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2211 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1183 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1483 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3523 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5284 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8744 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1880 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3934 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3359 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5721 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5736 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7924 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0513 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Ireland Daily Million 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
