| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5077 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0235 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4574 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7464 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6689 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7281 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3506 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5492 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3618 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1233 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9959 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2865 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6794 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2718 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Coventry Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
