Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4519 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1302 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
2546 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8717 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5288 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1495 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3893 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1371 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
5597 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9578 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1338 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2392 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
7742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2643 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6159 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1729 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7366 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2322 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9550 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Chengdu Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT